Зачистка топливных резервуаров от остатков нефтепродуктов
Стоимость основной работы по зачистке топливных резервуаров от остатков нефтепродуктов
| Объём резервуара |
Количество резервуаров/стоимость, руб | ||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| до 10 м3 | 6000 | 5900 | 5800 | 5700 | 5600 |
| до 15 м3 | 6600 | 6500 | 6400 | 6300 | 6200 |
| до 20 м3 | 7200 | 7100 | 7000 | 6900 | 6800 |
| до 25 м3 | 8100 | 8000 | 7900 | 7800 | 7700 |
| до 30 м3 | 8900 | 8800 | 8700 | 8600 | 8500 |
| до 35 м3 | 9500 | 9400 | 9300 | 9200 | 9100 |
| до 40 м3 | 10000 | 9900 | 9800 | 9700 | 9600 |
| до 45 м3 | 11200 | 11100 | 11000 | 10900 | 10800 |
| до 50 м3 | 11300 | 11200 | 11100 | 11000 | 10900 |
| до 60 м3 | 11900 | 11800 | 11700 | 11600 | 11500 |
| до 75 м3 | 12500 | 12400 | 12300 | 12200 | 12100 |
Дополнительные работы по зачистке топливных резервуаров
Стоимость дополнительных работ по зачистке топливных резервуаров
| Наименование работы | Стоимость, руб. |
| Залючивание топливных резервуаров с погружным насосом / без погружного насоса | 2000 / 1000 |
| Разлючивание топливных резервуаров с погружным насосом / без погружного насоса | 2000 / 1000 |
| Отделение нефтешлама от товарного нефтепродукта | 1000 |
| Вывоз загрязненных нефтепродуктов до 3 м3 | 4000 |
| Утилизация нефтешлама с предоставлением актов, литр | 9 |
| Дегазация резервуаров емкостью | |
| до 10 м3 | 2300 |
| от 10 до 25 м3 | 2900 |
| от 25 до 50 м3 | 3500 |
| свыше 50 м3 | договорная |
| Монтаж и ремонт емкостей, трубопроводов и ТРК | договорная |
| Обследование резервуаров емкостью | |
| до 10 м3 | 12712 |
| от 10 до 25 м3 | 21187,50 |
| от 25 до 50 м3 | 25424 |
| свыше 50 м3 | 29661 |
* Цены указаны без учета НДС